| 1. | Dodo | +152.40 |
| 2. | Kingsson | +49.05 |
| 3. | tomastom | +33.03 |
| 4. | Feltkurat | +27.96 |
| 5. | Oko91 | +24.22 |
| 6. | Alenice | +21.07 |
| 7. | Puca | +12.90 |
| 8. | Tomasko | +9.60 |
| 9. | mrazil | +8.57 |
| 10. | Tosho | +7.54 |
| 1. | rastislav1 | +123.28 |
| 2. | Oko91 | +67.33 |
| 3. | mslechtin | +64.48 |
| 4. | Iswinth | +52.15 |
| 5. | Pecanek | +50.92 |
Strategickí partnerieŠport.sk - aktuálne výsledkyMS v hokeji - Kanada |